Registros Financeiros
October 2024
| Data | Tipo | Descrição | Conta | Categoria | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2024 | Receita | Salário | Conta Corrente | Salário | +R$ 3000,00 | |
| 10/10/2024 | Despesa | Compra de supermercado | Cartão de Crédito | Alimentação | -R$ 150,00 | |
| 12/10/2024 | Despesa | Combustível | Cartão de Crédito | Transporte | -R$ 200,00 | |
| 15/10/2024 | Despesa | Aluguel | Conta Corrente | Moradia | -R$ 1200,00 | |
| 18/10/2024 | Despesa | Conta de luz | Conta Corrente | Utilidades | -R$ 250,00 | |
| 20/10/2024 | Despesa | Internet | Conta Corrente | Serviços | -R$ 100,00 |
Saldo Total: R$ 1100,00